| 구 분 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 536.8억원 | 704.3억원 | 850.8억원 |
| 영업이익 | -138.8억원 | -263.4억원 | -275.9억원 |
| 순이익 | -142.3억원 | -621.6억원 | -544.9억원 |
| 구 분 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
|---|---|---|---|
| 자산 | 1,085.8억원 | 2,085.4억원 | 2,028.9억원 |
| 부채 | 678.1억원 | 3,044.3억원 | 1,060.2억원 |
| 자본 | 407.6억원 | -958.8억원 | 968.6억원 |
| 내부환경 요소 |
최하
1점
|
하
2점
|
보통
3점
|
상
4점
|
최상
5점
|
|---|---|---|---|---|---|
| 최근 3년 재무정보 | |||||
| 최근 주가 흐름 | |||||
| 벨류에이션 | |||||
| CEO 및 이사진 윤리성 | |||||
| 매출액 대비 현재 시가총액 규모 | |||||
| 같은 산업군 종목의 시가총액 비교 및 수익성비교 | |||||
| 회사 홈페이지 관리상태 및 전화 연결 참여도 | |||||
| 부채비율 | |||||
| ROE(자기자본이익률) | |||||
| 내부 통제요소 투자매력도 | 2.44 | ||||
| 외부환경 요소 |
최하
1점
|
하
2점
|
보통
3점
|
상
4점
|
최상
5점
|
|---|---|---|---|---|---|
| 최근 거래량 흐름 | |||||
| 최근 이슈 사항 | |||||
| IPO 진행상황 | |||||
| 액면가 대비 현재 가격 수준 | |||||
| 같은 산업군 주가흐름 상황 | |||||
| 기업의 투명성 | |||||
| 외부 통제요소 투자매력도 | 3.33 | ||||
| 자동차관련 산업군 평균 투자매력도 | 배터리/2차전지 산업군 평균 투자매력도 | 기업 투자매력도 |
|---|---|---|
| 2.80점 | 2.80점 | 2.80점 |
| 구분 | 점수 | 점수 증감 | 주가 | 추가 증감 | 총 발행 주식수 | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025년 2Q | 0.00 | 580,000 | 0 | 460,890 | 267,316,200,000 | |
| 2025년 3Q | 2.80 | 2.80 | 20,000 | -560,000 | 37,613,980 | 752,279,600,000 |
| 2025년 4Q | -2.80 | 20,000 | 0 | 37,613,980 | 752,279,600,000 |
